PM20 Ilmanpuhdistin
PM20 Ilmanpuhdistin
Tehokas, Älykäs – Vaivaton ilmanpuhdistin,
jonka ansaitset.
jonka ansaitset.
UUSI
PM20
|
UUSI
PM10
|
|
|---|---|---|
| AI-seuranta | ||
| AI-seuranta | ✓ | ✓ |
| Automaattinen käynnistys | ||
| Automaattinen käynnistys | ✓ | ✓ |
| Automaattinen tuulettimen nopeudensäätö | ||
| Automaattinen tuulettimen nopeudensäätö | ✓ | ✓ |
| Ilmanpuhdistus | ||
| Ilmanpuhdistus | ✓ | ✓ |
| Tuuletin | ||
| Tuuletin | ✓ | ✓ |
| Lämmitys | ||
| Lämmitys | ✓ | × |
| Tilavalinta | ||
| Tilavalinta | Automaattinen tila,Mukavuustila, Lemmikkitila | Automaattinen tila,Mukavuustila, Lemmikkitila |
| Nopeustasot | ||
| Nopeustasot | 1–10 tasoa | 1–10 tasoa |
| CADR (m³/h) | ||
| CADR (m³/h) | 400 | 300 |
| Suositeltu huonekoko | ||
| Suositeltu huonekoko | 1 690 neliöjalkaa | 1 690 neliöjalkaa |
| Ilman ulospuhallusetäisyys (m) | ||
| Ilman ulospuhallusetäisyys (m) | 10 | 10 |
| H13-suodattimen käyttöikä | ||
| H13-suodattimen käyttöikä | 2 vuotta | 2 vuotta |
| Suodatinluokitus | ||
| Suodatinluokitus | H13* | H13* |
| CCM-luokitus | ||
| CCM-luokitus | F4 | F4 |
| Suodatinkerrokset | ||
| Suodatinkerrokset | 4 | 4 |
| Epäpuhtauksien määrä | ||
| Epäpuhtauksien määrä | 14 | 14 |
| Melutaso (maks.) | ||
| Melutaso (maks.) | 60dB(A) | 60dB(A) |
| Melutaso (lepotila) | ||
| Melutaso (lepotila) | 32db(A) | 32db(A) |
| Puhdistustila | ||
| Puhdistustila | Älykäs / Tehostettu / Mukava | Älykäs / Tehostettu / Mukava |
| Ilman ulospuhallustekniikka | ||
| Ilman ulospuhallustekniikka | Dual Flow -tekniikka | Dual Flow -tekniikka |
| Automaattinen tunnistus ja valvonta | ||
| Automaattinen tunnistus ja valvonta | ✓ | ✓ |
| Anturit | ||
| Anturit |
PM1-anturi PM2.5-anturi PM10-anturi Formaldehydianturi TVOC-anturi Lämpötila-anturi Kosteusanturi |
PM1-anturi PM2.5-anturi PM10-anturi Formaldehydianturi TVOC-anturi Lämpötila-anturi Kosteusanturi |
| Näyttö | ||
| Näyttö |
Ilmanlaatu PM1 PM2.5 PM10 TVOC HCHO Suodattimen tila Lämpötila Ilmankosteus |
Ilmanlaatu PM1 PM2.5 PM10 TVOC HCHO Suodattimen tila Lämpötila Ilmankosteus |
| Sovellus | ||
| Sovellus | ✓ | ✓ |
| Ääniohjaus | ||
| Ääniohjaus | Valmistajan sovellus ja kolmannen osapuolen palvelut | Valmistajan sovellus ja kolmannen osapuolen palvelut |
| Kaukosäädin | ||
| Kaukosäädin | ✓ | ✓ |
| LCD-näyttö | ||
| LCD-näyttö | ✓ | ✓ |
| Seurantatila | ||
| Seurantatila | ✓ | ✓ |